Bolåneräntor
Jämför du räntor för bolån mellan olika banker? Vi vill att det ska vara tydligt för dig att se vilken bolåneränta vi kan erbjuda när du ansöker om bolån hos oss. Därför är vår räntesättning helt öppen så du alltid kan se de aktuella bolåneräntorna.
Vilken bindningstid passar dig?
Erbjudna bolåneräntor
Här ser du de bolåneräntor vi erbjuder just nu, efter rabatt, vid olika bindningstider och belåningsgrader.
Belåningsgrad | ||||
Bindningstid | ≤60% | Effektiv ränta | ≤75% | Effektiv ränta |
3 mån | 3,15% | 3,20% | 3,25% | 3,30% |
1 år | 3,09% | 3,13% | 3,19% | 3,24% |
2 år | 3,00% | 3,04% | 3,10% | 3,15% |
3 år | 3,00% | 3,04% | 3,10% | 3,15% |
4 år |
3,05% | 3,09% | 3,15% | 3,20% |
5 år |
3,10% | 3,15% | 3,20% | 3,25% |
Bolåneräntorna som listas gäller för närvarande. Du får automatiskt en ränterabatt om du har samlade lån på minst 750 000 kr i Landshypotek. Läs mer om rabatter under Ränterabatter för bolån nedan.
Räkna på ditt bolån och se vad du kan spara på att flytta bolånet till oss
Listräntor för bolån
Bindningstid | Ränta | Effektiv ränta | Ändrad | Förändring |
3 mån | 3,65% | 3,71% | 18 december 2024 | -0,15 |
1 år | 3,59% | 3,65% | 18 december 2024 | 0,15 |
2 år | 3,50% | 3,56% | 18 december 2024 | 0,20 |
3 år | 3,50% | 3,56% | 18 december 2024 | 0,20 |
4 år | 3,55% | 3,61% | 18 december 2024 | 0,20 |
5 år | 3,60% | 3,66% | 18 december 2024 | 0,20 |
8 år | 3,74% | 3,81% | 18 december 2024 | 0,20 |
10 år | 3,84% | 3,91% | 18 december 2024 | 0,20 |
Ränterabatter för bolån
För bolån lämnar vi en transparent ränterabatt utifrån belåningsgrad, där lägre belåningsgrad medför större rabatt än en högre belåningsgrad.
Ränterabatt är möjlig vid två olika nivåer av belåningsgrad: upp till och med 60% eller 75% belåningsgrad. Har du sammanlagda bolån på minst 750 000 kr i Landshypotek och uppfyller villkoren i övrigt får du automatiskt ränterabatt baserad på fastighetens belåningsgrad även när det är dags för villkorsändring av ditt bolån. Rabatterna nedan anges i procentenheter.
Belåningsgrad | ≤60% | ≤75% | |
Bindningstid | Listränta | Rabatt | Rabatt |
3 mån* | 3,65% | 0,50 | 0,40 |
1 år | 3,59% | 0,50 | 0,40 |
2 år | 3,50% | 0,50 | 0,40 |
3 år | 3,50% | 0,50 | 0,40 |
4 år | 3,55% | 0,50 | 0,40 |
5 år | 3,60% | 0,50 | 0,40 |
8 år | 3,74% | 0 | 0 |
10 år | 3,84% | 0 | 0 |
*Rabatten gäller i 24 månader och när den löper ut får du automatiskt en rabatt enligt för närvarande gällande rabattregler. Det innebär att du inte själv behöver göra något för att fortsätta ta del av ny rabatt utifrån aktuell prislista. För bolån med bindningstid längre än 3 månader (1-10 år) gäller rabatten under bindningstiden. En förutsättning för att rabatten ska gälla är att du som kund betalar i tid. Se allmänna villkor.
Snittränta för bolån
De genomsnittliga bolåneräntorna visar vad våra kunder fått i snitt i bolåneränta den senaste månaden. Det gäller alla bindningstider för nya bolån och bolån som villkorsändrats under senaste månaden. I början av varje månad publiceras uppgifter för föregående månad.
November
Bindningstid | Snittränta* |
3 mån | 3,34% |
1 år | 3,11% |
2 år | 2,96% |
3 år | 2,96% |
4 år | 3,00% |
5 år | 3,05% |
8 år | - |
10 år | - |
*Saknas uppgifter om snittränta för en bindningstid har färre än fem lån med den bindningstiden fått ny ränta under månaden.
Historisk snittränta för bolån
Föregående månader och år
Varje månad publiceras uppgifter för föregående månad och snitträntor redovisas för tolv månader bakåt i tiden. Saknas uppgifter om snittränta för en bindningstid har färre än fem lån med den bindningstiden fått ny bolåneränta under månaden.
2024 | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 8 år | 10 år |
November | 3,34% | 3,11% | 2,96% | 2,96% | 3,00% | 3,05% | - | - |
Oktober | 3,78% | 3,31% | 2,97% | 2,97% | 3,01% | 3,01% | - | - |
September | 4,00% | 3,50% | 3.12% | 3,09% | - | 3,00% | - | - |
Augusti | 4,15% | 3,63% | 3,23% | 3,08% | 3,25% | 3,02% | - | - |
Juli | 4,39% | 4,25% | 3,85% | 3,63% | - | 3,57% | - | - |
Juni | 4,40% | - | 3,93% | 3,68% | 3,75% | - | - | - |
Maj | 4,50% | 4,36% | 3,97% | 3,84% | 3,74% | 3,70% | - | - |
April | 4,54% | 4,37% | 3,86% | 3,77% | 3,75% | 3,66% | - | - |
Mars | 4,74% | 4,36% | 3,81% | 3,64% | 3,59% | 3,55% | - | - |
Februari | 4,74% | 4,35% | 3,81% | 3,60% | 3,49% | 3,51% | - | - |
Januari | 4,74% | 4,44% | 3,83% | 3,53% | 3,44% | 3,37% | - | - |
2023 | ||||||||
December | 4,73% | 4,76% | 3,87% | 3,58% | 3,39% | 3,53% | - | - |
Avgifter i samband med bolån
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Övertagande av lån | 0 kr |
Aviavgift autogiro (vid pappersavi) | 0 kr (49 kr) |
Kontoutdrag | 100 kr/st |
Kopia på extra årsbesked, avi, kontoutdrag eller engagemangsbesked | 100 kr/st |
Påminnelseavgift | 60 kr |
Kravavgift | 180 kr |
Dröjsmålsränta | Lånets ränta + 10 procentenheter |
Dröjsmålsränta vid förfallen kredit | Lånets ränta + 5 procentenheter |
Övriga engångskostnader vid bolån hos Landshypotek Bank
Ansökan om lagfart | 1 500 kr* |
Ansökan om nytt pantbrev | 1 000 kr* |
Dödning av förkomna pantbrev, per ärende | 1 500 kr** |
Kontanttillträde | 4500 kr*** |
*Här tillkommer stämpelskatt och expeditionsavgifter som betalas till Lantmäteriet.
**Tingsrättens avgift tillkommer.
***Kontanttillträde är bara möjligt för befintliga kunder.
Exempel på bolånekostnad och effektiv ränta
Lånebelopp | 1 500 000 kr |
Återbetalning | 50 år |
Antal avbetalningar | 600 st |
Uppläggningsavgift | 0 kr* |
Aviavgift | 0 kr (autogiro) |
Nominell ränta (3 mån) | 3,15% |
Effektiv ränta | 3,20% |
Att betala, före skattereduktion | 2 683 219 kr |
Att betala, efter skattereduktion | 2 328 253 kr |
Första månadsbetalningen blir, utan skattereduktion |
6 438 kr** |
Första månadsbetalningen blir, med skattereduktion |
5 256 kr** |
Räkneexemplet baseras på ett bolån med belåningsgrad upp till 60% med tre månaders bindningstid per den 18 december 2024.
*Exemplet visar kostnaden för flytt av bolån där ingen ansökan om lagfart eller nya pantbrev behövs.
**Inklusive amortering 2 500 kr